<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berekenen Hypotheek</title>
	<atom:link href="http://www.berekenenhypotheek.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berekenenhypotheek.net</link>
	<description>Direct Online je maximale hypotheek berekenen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Annuïteitenhypotheek dure oplossing voor starters &#8211; Blog.nl (Blog)</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters-blog-nl-blog/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters-blog-nl-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters-blog-nl-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Blog.nl (Blog) Annuïteitenhypotheek dure oplossing voor startersBlog.nl (Blog)Volgens een berekening van de NVM zijn starters vanaf 2013 tientallen procenten duurder uit door de verplichte annuïteitenhypotheek. Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat starters het zwaar gaan krijgen op de huizenmarkt. Een huis wordt gekocht in 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEzGd8ZB12Hh1BlJJvjL1hMdSm3oA&amp;url=http://huizenmarkt.blog.nl/huis-verkopen/2012/05/11/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/8GVZMJg3lfqkGM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br />Blog.nl (Blog)</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEzGd8ZB12Hh1BlJJvjL1hMdSm3oA&amp;url=http://huizenmarkt.blog.nl/huis-verkopen/2012/05/11/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters"><b>Annuïteitenhypotheek dure oplossing voor starters</b></a><br /><b>Blog.nl (Blog)</b><br />Volgens een <b>berekening</b> van de NVM zijn starters vanaf 2013 tientallen procenten duurder uit door de verplichte annuïteitenhypotheek. Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat starters het zwaar gaan krijgen op de huizenmarkt. Een huis wordt gekocht in 2013.</p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=diHP-UDok2xuXnM&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/annuiteitenhypotheek-dure-oplossing-voor-starters-blog-nl-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekklant NN kan maandelijks aflossen &#8211; Assurantie Magazine</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/hypotheekklant-nn-kan-maandelijks-aflossen-assurantie-magazine/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/hypotheekklant-nn-kan-maandelijks-aflossen-assurantie-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/hypotheekklant-nn-kan-maandelijks-aflossen-assurantie-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Reformatorisch Dagblad Hypotheekklant NN kan maandelijks aflossenAssurantie Magazine&#34;De boete wordt berekend met de contante waardeclausule&#34;, zo legt NN op de eigen website uit. &#34;We kijken daarbij naar de marktrente, de resterende rentevastperiode en het rentepercentage van de af te lossen hypotheek. We berekenen voor elke &#8230;Boetevrij aflossen bij FloriusHypotheek Index alle 3 nieuwsartikelen&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEY3oujZqleqNAacUS80vaTohfGHQ&amp;url=http://www.refdag.nl/nieuws/economie/florius_maakt_boetevrij_aflossen_mogelijk_1_642076"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/KaLuUVkxhawb7M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br />Reformatorisch Dagblad</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELBTmec7D5H90FGJcAqlol4k3RJg&amp;url=http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/hypotheekklant-nn-kan-maandelijks-aflossen.183546.lynkx"><b>Hypotheekklant NN kan maandelijks aflossen</b></a><br /><b>Assurantie Magazine</b><br />&quot;De boete wordt <b>berekend</b> met de contante waardeclausule&quot;, zo legt NN op de eigen website uit. &quot;We kijken daarbij naar de marktrente, de resterende rentevastperiode en het rentepercentage van de af te lossen <b>hypotheek</b>. We <b>berekenen</b> voor elke <b>&#8230;</b><br /><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF4Q0eKLPF8T8ile5dGpWk_Jii0bw&amp;url=http://www.hypotheekindex.nl/financieel-nieuws/boetevrij-aflossen-florius">Boetevrij aflossen bij Florius</a>Hypotheek Index</p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dfaNuf8-unj9CzMeHVMhq43-YtjzM&amp;ned=nl_nl"><b>alle 3 nieuwsartikelen&nbsp;&raquo;</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/hypotheekklant-nn-kan-maandelijks-aflossen-assurantie-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Starters moeten bewust en realistisch kopen&#8217; &#8211; Ede Stad</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/starters-moeten-bewust-en-realistisch-kopen-ede-stad/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/starters-moeten-bewust-en-realistisch-kopen-ede-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/starters-moeten-bewust-en-realistisch-kopen-ede-stad/</guid>
		<description><![CDATA[Ede Stad &#039;Starters moeten bewust en realistisch kopen&#039;Ede StadIemand met een tijdelijk dienstverband mag voor de hypotheek het gemiddelde van de afgelopen drie jaarinkomens berekenen en meenemen in de berekening van de hypotheek.” Makelaar Hijnekamp van Hoom Makelaars in Ede zet duidelijk uiteen hoe de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHFoLI66nJVC9Hi2SHdtunNinEqUw&amp;url=http://www.edestad.nl/lokaal/lokaal/starters_moeten_bewust_en_realistisch_kopen_27123312.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/WkQF7Vr0Dk8LkM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br />Ede Stad</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHFoLI66nJVC9Hi2SHdtunNinEqUw&amp;url=http://www.edestad.nl/lokaal/lokaal/starters_moeten_bewust_en_realistisch_kopen_27123312.html"><b>&#039;Starters moeten bewust en realistisch kopen&#039;</b></a><br /><b>Ede Stad</b><br />Iemand met een tijdelijk dienstverband mag voor de <b>hypotheek</b> het gemiddelde van de afgelopen drie jaarinkomens <b>berekenen</b> en meenemen in de <b>berekening</b> van de <b>hypotheek</b>.” Makelaar Hijnekamp van Hoom Makelaars in Ede zet duidelijk uiteen hoe de <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dxXmRJI6XnyhFYM&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/starters-moeten-bewust-en-realistisch-kopen-ede-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boetevrij aflossen bij Florius &#8211; Hypotheek Index</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/boetevrij-aflossen-bij-florius-hypotheek-index/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/boetevrij-aflossen-bij-florius-hypotheek-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/boetevrij-aflossen-bij-florius-hypotheek-index/</guid>
		<description><![CDATA[Boetevrij aflossen bij FloriusHypotheek IndexHypotheekverstrekker Florius zal geen boete meer berekenen als klanten extra willen aflossen op hun hypotheek. Een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf maakt deze primeur duidelijk. Florius zal de eerste hypotheekverstrekker in &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF4Q0eKLPF8T8ile5dGpWk_Jii0bw&amp;url=http://www.hypotheekindex.nl/financieel-nieuws/boetevrij-aflossen-florius"><b>Boetevrij aflossen bij Florius</b></a><br /><b>Hypotheek Index</b><br />Hypotheekverstrekker Florius zal geen boete meer <b>berekenen</b> als klanten extra willen aflossen op hun <b>hypotheek</b>. Een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf maakt deze primeur duidelijk. Florius zal de eerste hypotheekverstrekker in <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=deHVMhq43-YtjzM&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/boetevrij-aflossen-bij-florius-hypotheek-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florius claimt boetevrije primeur &#8211; Assurantie Magazine</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/florius-claimt-boetevrije-primeur-assurantie-magazine/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/florius-claimt-boetevrije-primeur-assurantie-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/florius-claimt-boetevrije-primeur-assurantie-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Assurantie Magazine Florius claimt boetevrije primeurAssurantie MagazineFlorius zegt de eerste hypotheekverstrekker te zijn die geen boete meer berekent als de klant uit eigen middelen extra aflost op de hypotheekschuld. De ABN Amro-dochter wijst met een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf op die &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhAoQ459O74luhwu_Pf4bFUoI8zw&amp;url=http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/florius-claimt-boetevrije-primeur.183319.lynkx"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/SNALJvghkqQp8M/0.jpg" alt="" border="1" width="58" height="80" /><br />Assurantie Magazine</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhAoQ459O74luhwu_Pf4bFUoI8zw&amp;url=http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/florius-claimt-boetevrije-primeur.183319.lynkx"><b>Florius claimt boetevrije primeur</b></a><br /><b>Assurantie Magazine</b><br />Florius zegt de eerste hypotheekverstrekker te zijn die geen boete meer <b>berekent</b> als de klant uit eigen middelen extra aflost op de hypotheekschuld. De ABN Amro-dochter wijst met een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf op die <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dGPlz7I8vdXyRxM&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/florius-claimt-boetevrije-primeur-assurantie-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel huishoudens met restschuld &#8211; NOS.nl</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veel-huishoudens-met-restschuld-nos-nl/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veel-huishoudens-met-restschuld-nos-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veel-huishoudens-met-restschuld-nos-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Veel huishoudens met restschuldNOS.nlJongeren en jonge gezinnen die tussen 2011 en 2008 een huis gekocht hebben, vaak ook nog gefinancierd met een fiscaal voordelige hypotheek, dus met maximale aftrek van de hypotheekrente. Meestal gaat het om een combinatie van een aflossingsvrije &#8230; en meer&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGEXZKIbofKYZZDSc-bzzTS8QvIew&amp;url=http://nos.nl/artikel/368365-veel-huishoudens-met-restschuld.html"><b>Veel huishoudens met restschuld</b></a><br /><b>NOS.nl</b><br />Jongeren en jonge gezinnen die tussen 2011 en 2008 een huis gekocht hebben, vaak ook nog gefinancierd met een fiscaal voordelige <b>hypotheek</b>, dus met maximale aftrek van de <b>hypotheekrente</b>. Meestal gaat het om een combinatie van een aflossingsvrije <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dUgiiMLe1imzNYM&amp;ned=nl_nl"><b>en meer&nbsp;&raquo;</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veel-huishoudens-met-restschuld-nos-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEH vreest rem op doorstroom woningmarkt &#8211; De Stentor</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veh-vreest-rem-op-doorstroom-woningmarkt-de-stentor/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veh-vreest-rem-op-doorstroom-woningmarkt-de-stentor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veh-vreest-rem-op-doorstroom-woningmarkt-de-stentor/</guid>
		<description><![CDATA[VEH vreest rem op doorstroom woningmarktDe StentorDe Hypotheekshop heeft berekend dat mensen die straks voor het eerst een huis kopen, in het eerste jaar per maand netto 17 tot 20 procent meer kwijt zijn door de aflossingsverplichting. Bij een hypotheek van 200.000 zou dat neerkomen op een stijging &#8230; en meer&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFs9HelxU-5fffUnGmU2DNmmKiPKw&amp;url=http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/10940685/VEH-vreest-rem-op-doorstroom-woningmarkt.ece"><b>VEH vreest rem op doorstroom woningmarkt</b></a><br /><b>De Stentor</b><br />De Hypotheekshop heeft <b>berekend</b> dat mensen die straks voor het eerst een huis kopen, in het eerste jaar per maand netto 17 tot 20 procent meer kwijt zijn door de aflossingsverplichting. Bij een <b>hypotheek</b> van 200.000 zou dat neerkomen op een stijging <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=d_H4DdHAEyxFEnM&amp;ned=nl_nl"><b>en meer&nbsp;&raquo;</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/veh-vreest-rem-op-doorstroom-woningmarkt-de-stentor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oversluiten hypotheek goedkoper en eenvoudiger &#8211; RTL Nieuws.nl</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/oversluiten-hypotheek-goedkoper-en-eenvoudiger-rtl-nieuws-nl/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/oversluiten-hypotheek-goedkoper-en-eenvoudiger-rtl-nieuws-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/oversluiten-hypotheek-goedkoper-en-eenvoudiger-rtl-nieuws-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Oversluiten hypotheek goedkoper en eenvoudigerRTL Nieuws.nlVerder wil de minister dat het een stuk goedkoper wordt om de hypotheek over te sluiten. Hij wil de hypotheekverstrekkers gaan verbieden extra kosten te berekenen, naast de advies- en distributiekosten. De Jager wil de nieuwe regels op 1 januari 2013 &#8230; en meer&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHigjqBgvINNja3Xq5zRXPg83Pt6Q&amp;url=http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/04_april/14/binnenland/oversluiten-hypotheek-goedkoper-en-eenvoudiger.xml"><b>Oversluiten <b>hypotheek</b> goedkoper en eenvoudiger</b></a><br /><b>RTL Nieuws.nl</b><br />Verder wil de minister dat het een stuk goedkoper wordt om de <b>hypotheek</b> over te sluiten. Hij wil de hypotheekverstrekkers gaan verbieden extra kosten te <b>berekenen</b>, naast de advies- en distributiekosten. De Jager wil de nieuwe regels op 1 januari 2013 <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dap0h11VHO2Ql6M&amp;ned=nl_nl"><b>en meer&nbsp;&raquo;</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/oversluiten-hypotheek-goedkoper-en-eenvoudiger-rtl-nieuws-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdrachtsbelasting, wat is dat? &#8211; Independer.nl</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/overdrachtsbelasting-wat-is-dat-independer-nl/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/overdrachtsbelasting-wat-is-dat-independer-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/overdrachtsbelasting-wat-is-dat-independer-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Overdrachtsbelasting, wat is dat?Independer.nlJe kunt daarom aan je hypotheekadviseur vragen om dit in de berekening van je hypotheek mee te nemen. De hypotheekverstrekker regelt dat de notaris het geld van de overdrachtsbelasting ontvangt. De notaris zorgt er vervolgens voor dat de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGtpZs1qt_570vniDVbcxP4n89bBg&amp;url=http://weblog.independer.nl/uncategorized/overdrachtsbelasting-wat-is-dat/"><b>Overdrachtsbelasting, wat is dat?</b></a><br /><b>Independer.nl</b><br />Je kunt daarom aan je hypotheekadviseur vragen om dit in de <b>berekening</b> van je <b>hypotheek</b> mee te nemen. De hypotheekverstrekker regelt dat de notaris het geld van de overdrachtsbelasting ontvangt. De notaris zorgt er vervolgens voor dat de <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dNCUKf2FTZ_A4eM&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/overdrachtsbelasting-wat-is-dat-independer-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist hypotheek aflossen &#8211; FiscAlert</title>
		<link>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/checklist-hypotheek-aflossen-fiscalert/</link>
		<comments>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/checklist-hypotheek-aflossen-fiscalert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google hypotheek nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/checklist-hypotheek-aflossen-fiscalert/</guid>
		<description><![CDATA[Checklist hypotheek aflossenFiscAlertDe calculator houdt rekening met de te betalen hypotheekrente, de ontvangen rente over spaargeld, de belastingheffing in box 3 en het eigenwoningforfait. Vul in de berekening bij spaarrente de rente in van een deposito waarvan de looptijd overeenkomt &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGJnkGDO2auaOxXRoCvgK2YS6qNJw&amp;url=http://www.fiscalert.nl/2012/04/checklist_hypotheek_aflossen.php"><b>Checklist <b>hypotheek</b> aflossen</b></a><br /><b>FiscAlert</b><br />De calculator houdt rekening met de te betalen <b>hypotheekrente</b>, de ontvangen rente over spaargeld, de belastingheffing in box 3 en het eigenwoningforfait. Vul in de <b>berekening</b> bij spaarrente de rente in van een deposito waarvan de looptijd overeenkomt <b>&#8230;</b></p>
<p><a href="http://news.google.nl/news/story?ncl=d0s_t3YomlkEj9M&amp;ned=nl_nl"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berekenenhypotheek.net/google-hypotheek-nieuws/checklist-hypotheek-aflossen-fiscalert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

